Fiche technique
Marque | HONDA |
Type | SC |
Variante | 0415 |
Version | A |
Modèle | VFR1200XD |
Première immatriculation | 04/02/2019 |
Masse en ordre de marche | 287 Kg |
Cylindrée | 1237 Cm3 |
Puissance (kW / Hp) | 95 kW / 130 Hp |
Carburant | Essence |
Rapport puissance/poids | 0,33 Kw/Kg |
Classe environnementale | Euro 4 |
Dimension pneu | AV : 110/80B19 ou 110/80R19 |
AR : 150/70B17 ou 150/70R17 | |
Pression Pneu (AV / AR) | 2,5 / 2,9 |
Kilométrage
Année 2021
Mois | Kilomètres | Coût | Consommation |
---|---|---|---|
Janvier | 3466 | 315€ | 6,70 L/100km |
Février | 1816 | 179€ | 6,80 L/100km |
Mars | 1494 | 146€ | 7,43 L/100km |
Avril | € | L/100km | |
Mais | € | L/100km | |
Juin | € | L/100km | |
Juillet | € | L/100km | |
Août | € | L/100km | |
Septembre | € | L/100km | |
Octobre | € | L/100km | |
Novembre | € | L/100km | |
Décembre | € | L/100km | |
total | 6776 | 640€ | 6,97 L/100km |
Année 2020
Mois | Kilomètres | Coût | Consommation |
---|---|---|---|
Janvier | 3555 | 367€ | 6,38 L/100km |
Février | 2638 | 259€ | 6,58 L/100km |
Mars | 2041 | 172€ | 6,53 L/100km |
Avril | 242 | 33€ | 6,19 L/100km |
Mai | 2197 | 172€ | 6,17 L/100km |
Juin | 4662 | 386€ | 6,02 L/100km |
Juillet | 4958 | 413€ | 6,00 L/100km |
Août | 4079 | 351€ | 6,25 L/100km |
Septembre | 4635 | 401€ | 6,13 L/100km |
Octobre | 4844 | 430€ | 6,45 L/100km |
Novembre | 2194 | 177€ | 6,40 L/100km |
Décembre | 1719 | 170€ | 6,63 L/100km |
total | 37764 | 3331€ | 6,31 L/100km |
Année 2019
Mois | Kilomètres |
---|---|
Janvier | |
Février | 3038 |
Mars | 2575 |
Avril | 3362 |
Mai | 3867 |
Juin | 4242 |
Juillet | 4327 |
Août | 3247 |
Septembre | 3337 |
Octobre | 3646 |
Novembre | 2475 |
Décembre | 3300 |
total | 37416 |
Entretiens
Année 2021
Date | Km | Prix | Remarques |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 80462 | 1016,63€ | Plaquette AV et AR, Disque AR, joint spi fourche, kit pont AR |
Année 2020
Date | Km | Prix | Remarques |
---|---|---|---|
08/12/2020 | 73980 | 354,71€ | Pneus Heidenau AV + AR (308,81€) et plaquettes AR |
28/10/2020 | 70864 | 800,41€ | Petit entretien + batterie |
18/09/2020 | 64541 | 202,18€ | Pneu AR Dunlop Meridian à 14500km |
24/07/2020 | 56120 | 1100€ | Nouvel amortisseur AR |
24/07/2020 | 56120 | 807,43€ | Gros entretien |
30/06/2020 | 60,26€ | Changement du roulement de la roue avant | |
13/06/2020 | 49990 | 320,00€ | Paire de pneus AR+AV Dunlop Meridian |
12/02/2020 | 206,00€ | Plaquettes AV + AR | |
Total 2020 | 3850,99€ |
Coût Total de l’année 2020 : 3331€ (essence) + 3850,99€ (Entretien) = 7181,99€
Année 2019
Date | Km | Prix | Remarques |
---|---|---|---|
21/12/2019 | 36547 | 775,08€ | Petit entretien + une paire de pneus Heidenau scout K60 (300€) |
25/10/2019 | 166,00€ | Plaquettes AR + divers | |
23/08/2019 | 23782 | 735,75€ | Gros entretien + plaquette AV + pneu AR Heidenau scout K60 (167€) |
16/05/2019 | 11274 | 593,88€ | Petit entretien + Plaquette AR + une paire de pneus Heidenau scout K60 (300€) |
12/03/2019 | 709,41€ | 1 Paire de longue portée supplémentaire pour l’avant, une pour les virage, une paire d’anti-brouillard, grille radiateur, divers | |
15/02/2019 | 1812 | 304,37€ | Premier entretien |
04/02/2019 | 000 | Prise en charge de la moto à la concession | |
Total 2019 | 3284,49€ |
Toutes motos utilisées
Marque | Type | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Honda | CrossTourer | 37416 | 37764 | |
Honda | CB650F | 1086 | 193 | |
Honda | CB125R | 30 | ||
BMW | R1150GS | 225 | ||
Kawazaki | ER5 | 7 | ||
Kawazaki | ER6 | 940 | 191 | |
Suzuki | GSF650S | 1316 | 684 | |
Yamaha | YBR125 | 24 | 480 | |
Total | 39921 | 39349 | {{}} |